Faustdaten der Finanzierung
Finanzielle Auswirkungen*
Finanzielle Auswirkungen auf die allgemeine Rentenversicherung bei veränderten Grundannahmen für das Jahr 2024 - in Mio EUR -
Finanzschätzung vom Oktober 2024
Art der Veränderung | Millionen Euro |
---|
Bei Veränderung des Beitragssatzes um einen Prozentpunkt ändern sich die Beitragseinnahmen um
| 16.190 |
---|
Bei Veränderung des Beitragssatzes um einen Prozentpunkt ändert sich der Bundeszuschuss um
| 3.055 |
---|
Zusammen | 19.245 |
---|
Veränderung der Bruttoentgeltsteigerung um einen Prozentpunkt | 3.011 |
---|
Bei Veränderung der Zahl der Pflichtbeitragszahler um einen Prozentpunkt | 2.682 |
---|
Bei Veränderung der Zahl der Pflichtbeitragszahler um 100.000 | 666 |
---|
Bei Veränderung der Rentenanpassung um einen Prozentpunkt (inklusive KVdR) Veränderung im ersten Jahr um
| 1.905 |
---|
Bei Veränderung der Rentenanpassung um einen Prozentpunkt (inklusive KVdR) Veränderung in den Folgejahren
| 3.809 |
---|
Bei Veränderung des Beitragssatzes zur KVdR um einen Prozentpunkt bei paritätischer Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer
| 1.715 |
---|
Mindestnachhaltigkeitsrücklage (0,2 Monatsausgaben) | 5.661 |
---|
Anteile in Prozent der RentenausgabenArt des Anteils | Prozent |
---|
Bundeszuschuss | 16,5 |
---|
zusätzlicher Bundeszuschuss aus Mehrwertsteuer | 4,6 |
---|
Zusätzlicher Bundeszuschuss aus der Ökosteuer | 4,4 |
---|
Bundeszuschüsse gesamt | 25,4 |
---|
*Rundungsbedingte Abweichungen möglich |
Rechnungsergebnisse und Rentenbestand
Entwicklung von Nachhaltigkeitsrücklage und Liquidität
Ausgaben zu eigenen Lasten (in Millionen Euro)
gemäß Schätzung vom 24.10.2024 |
1 Kalendermonat
|
0,2 Kalendermonate
|
---|
Allgemeine Rentenversicherung | 28.304,0 | 5.660,8 |
---|
Nachhaltigkeitsrücklage (unterjährige Rechnungsergebnisse) - Allgemeine RentenversicherungAm Ende des Monats |
Nachhaltigkeitsrücklage
(in Millionen Euro)
|
Nachhaltigkeitsrücklage
(in Monatsausgaben)
| Liquidität |
Liquidität
(in Monatsausgaben)
|
---|
Dezember Vorjahr | 44.958,6 | 1,69 | 48.331,6 | 1,82 |
---|
Januar | 44.267,5 | 1,57 | 47.550,3 | 1,69 |
---|
Februar | 43.749,8 | 1,54 | 47.094,9 | 1,66 |
---|
März | 43.025,2 | 1,52 | 46.383,5 | 1,64 |
---|
April | 43.427,5 | 1,53 | 46.844,7 | 1,65 |
---|
Mai | 44.120,0 | 1,56 | 47.537,0 | 1,68 |
---|
Juni | 44.877,8 | 1,58 | 48.314,8 | 1,71 |
---|
Juli | 43.870,6 | 1,55 | 47.516,0 | 1,68 |
---|
August | 42.341,0 | 1,50 | 45.940,6 | 1,62 |
---|
September | 40.621,7 | 1,43 | 44.253,3 | 1,56 |
---|
Oktober | 39.069,8 | 1,38 | 42.745,9 | 1,51 |
---|
November | 44.126,6 | 1,56 | 47.876,0 | 1,69 |
---|
Dezember | | | | |
---|
Entwicklung der Beitragseinnahmen
Entwicklung der Beitragseinnahmen (nominal) in Millionen Euro - Allgemeine RentenversicherungMonat | 2023 | 2024 |
---|
Januar | 22.760,5 | 23.748,3 |
---|
Februar | 22.779,3 | 24.047,2 |
---|
März | 22.945,3 | 24.118,2 |
---|
April | 23.729,5 | 25.042,0 |
---|
Mai | 23.604,3 | 25.295,6 |
---|
Juni | 24.439,3 | 25.609,7 |
---|
Juli | 23.905,0 | 25.142,3 |
---|
August | 23.264,5 | 24.853,4 |
---|
September | 23.445,1 | 24.581,1 |
---|
Oktober | 23.477,4 | 24.892,9 |
---|
November | 29.796,9 | 31.677,7 |
---|
Dezember | 24.892,1 | |
---|
Entwicklung der Beitragseinnahmen - Monate kumuliert - Allgemeine RentenversicherungMonate kumuliert1 | 2023 | 2024 |
---|
Januar | 22.760,5 | 23.748,3 |
---|
Februar | 45.539,9 | 47.795,5 |
---|
März | 68.485,2 | 71.913,7 |
---|
April | 92.214,7 | 96.955,7 |
---|
Mai | 115.819,0 | 122.251,3 |
---|
Juni | 140.258,3 | 147.861,0 |
---|
Juli | 164.163,3 | 173.003,4 |
---|
August | 187.427,8 | 197.856,8 |
---|
September | 210.872,9 | 222.437,9 |
---|
Oktober | 234.350,3 | 247.330,8 |
---|
November | 264.147,1 | 279.008,5 |
---|
Dezember | 289.039,2 | |
---|
1 Abweichungen in den Summen aufgrund von Rundungen möglich. Gerechnet wurde mit den ungerundeten Werten.
Entwicklung der Pflichtbeiträge
Übersicht über die Entwicklung der Pflichtbeiträge vom Arbeitsentgelt im Lohnabzugsverfahren sowie der sonstigen Pflichtbeiträge im laufenden Jahr und im Vorjahr in der allgemeinen Rentenversicherung
Entwicklung der Pflichtbeiträge vom Arbeitsentgelt in Millionen Euro - Allgemeine RentenversicherungMonat | im Lohnabzugsverfahren | sonstige Pflichtbeiträge | Summe 2024 | Summe 2023 |
---|
Januar | 20.834,4 | 207,3 | 21.041,7 | 20.207,7 |
---|
Februar | 21.161,7 | 265,5 | 21.427,2 | 20.321,1 |
---|
März | 21.154,1 | 209,5 | 21.363,6 | 20.287,7 |
---|
April | 22.019,6 | 218,7 | 22.238,3 | 21.169,4 |
---|
Mai | 22.317,8 | 261,9 | 22.579,7 | 21.043,7 |
---|
Juni | 22.622,6 | 218,6 | 22.841,2 | 22.002,6 |
---|
Juli | 22.213,1 | 252,5 | 22.465,6 | 21.373,7 |
---|
August | 21.874,9 | 279,5 | 22.154,4 | 20.560,5 |
---|
September | 21.577,0 | 222,1 | 21.799,1 | 20.961,0 |
---|
Oktober | 21.845,0 | 266,4 | 22.111,4 | 20.904,9 |
---|
November | 28.573,3 | 252,4 | 28.825,7 | 27.196,3 |
---|
Dezember | | | | |
---|
Januar bis November | 246.193,5 | 2.654,4 | 248.847,9 | 236.028,6 |
---|
Anzahl der laufenden Renten und Rentenausgaben (einschließlich Einmalzahlungen) - Zahlfälle des Postrentenbestandes
Allgemeine Rentenversicherung 2024Monat |
Renten wegen Alters
|
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
|
Renten wegen Todes
|
Renten insgesamt
|
Zahlbetrag1) in 1.000 Euro
|
---|
Januar | 18.347.387 | 1.723.268 | 5.097.627 | 25.168.282 | 25.422.265 |
---|
Februar | 18.348.573 | 1.721.472 | 5.089.304 | 25.159.349 | 25.445.881 |
---|
März | 18.356.434 | 1.720.883 | 5.079.086 | 25.156.403 | 25.466.533 |
---|
April | 18.364.920 | 1.718.596 | 5.085.672 | 25.169.188 | 25.438.699 |
---|
Mai | 18.352.588 | 1.718.052 | 5.081.658 | 25.152.298 | 25.451.711 |
---|
Juni | 18.337.871 | 1.713.122 | 5.067.333 | 25.118.326 | 25.307.550 |
---|
Juli | 18.412.452 | 1.713.999 | 5.076.280 | 25.202.731 | 26.639.836 |
---|
August | 18.433.450 | 1.715.398 | 5.059.453 | 25.208.301 | 26.937.305 |
---|
September | 18.454.389 | 1.714.517 | 5.055.070 | 25.223.976 | 26.899.043 |
---|
Oktober | 18.487.824 | 1.711.939 | 5.064.457 | 25.264.220 | 26.890.464 |
---|
November | 18.498.350 | 1.710.213 | 5.065.456 | 25.274.019 | 26.933.338 |
---|
Dezember | | | | | |
---|
Allgemeine Rentenversicherung 2023Monat |
Renten wegen Alters
|
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
|
Renten wegen Todes
|
Renten insgesamt
|
Zahlbetrag1) in 1.000 Euro
|
---|
Januar | 18.187.667 | 1.745.607 | 5.123.231 | 25.056.505 | 24.252.758 |
---|
Februar | 18.164.587 | 1.743.789 | 5.107.827 | 25.016.203 | 24.128.399 |
---|
März | 18.161.083 | 1.741.863 | 5.099.239 | 25.002.185 | 24.149.103 |
---|
April | 18.173.997 | 1.738.681 | 5.113.805 | 25.026.483 | 24.203.946 |
---|
Mai | 18.172.941 | 1.736.319 | 5.098.236 | 25.007.496 | 24.115.768 |
---|
Juni | 18.157.732 | 1.729.506 | 5.086.914 | 24.974.152 | 24.030.229 |
---|
Juli | 18.231.270 | 1.729.356 | 5.101.814 | 25.062.440 | 25.342.144 |
---|
August | 18.249.490 | 1.727.977 | 5.076.237 | 25.053.704 | 25.352.720 |
---|
September | 18.264.253 | 1.726.267 | 5.075.754 | 25.066.274 | 25.367.885 |
---|
Oktober | 18.305.623 | 1.724.607 | 5.088.374 | 25.118.604 | 25.360.531 |
---|
November | 18.318.261 | 1.722.506 | 5.090.011 | 25.130.778 | 25.378.280 |
---|
Dezember | 18.333.981 | 1.721.532 | 5.094.804 | 25.150.317 | 25.444.913 |
---|
1) Rentenbetrag einschließlich der Zusatzleistungen von Kinderzuschüssen, Steigerungsbeträgen zur Höherversicherung, Auffüllbeträgen und Rentenzuschlägen - nach Abzug des Eigenanteils der Rentner an ihrer Kranken-/Pflegeversicherung
Einnahmen der letzten beiden Rechnungsjahre
Einnahmen 2023 in Millionen EuroBeitragseinnahmen gesamt | 289.662 | 289.110 | 552 |
---|
darunter: Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger BA | 4.244 | 4.242 | 2 |
---|
Allgemeiner Zuschuss des Bundes/Defizitausgleich der KnRV | 59.169 | 54.221 | 4.948 |
---|
Zusätzlicher Bundeszuschuss | 30.037 | 30.037 | --- |
---|
Erstattungen von den Versorgungsdienststellen | 1.228 | 1.213 | 15 |
---|
Erstattungen von der / an die KnRV | --- | 124 | 11.664 |
---|
Vermögenserträge | 877 | 846 | 31 |
---|
Sonstige Einnahmen | 246 | 246 | 0 |
---|
Einnahmen gesamt | 381.220 | 375.796 | 17.211 |
---|
Einnahmen 2022 in Millionen EuroBeitragseinnahmen gesamt | 275.622 | 275.089 | 533 |
---|
darunter: Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger BA | 3.766 | 3.764 | 3 |
---|
Allgemeiner Zuschuss des Bundes/Defizitausgleich der KnRV | 57.084 | 51.893 | 5.190 |
---|
Zusätzlicher Bundeszuschuss | 29.131 | 29.131 | --- |
---|
Erstattungen von den Versorgungsdienststellen | 1.106 | 1.096 | 10 |
---|
Erstattungen von der / an die KnRV | --- | 129 | 11.010 |
---|
Vermögenserträge | -139 | -141 | 1 |
---|
Sonstige Einnahmen | 180 | 180 | 0 |
---|
Einnahmen gesamt | 362.983 | 357.377 | 16.746 |
---|
Ausgaben der letzten beiden Rechnungsjahre
Ausgaben 2023 in Millionen EuroRentenausgaben (netto nach § 68 Abs. 4 SGB VI) | 340.355 | 325.029 | 15.327 |
---|
nachr.: Leistungen aus ZV/SV | 5.881 | 5.881 | --- |
---|
nachr.: Erstattungen für Leistungen aus ZV/SV | -5.881 | -5.881 | --- |
---|
Zuschüsse zur KVdR (netto) | 26.635 | 25.397 | 1.238 |
---|
Leistungen zur Teilhabe (netto) | 7.464 | 7.340 | 124 |
---|
nachr.: Pflichtbeitragszeiten und Invalidenrenten an Behinderte | 84 | 84 | --- |
---|
nachr.: Erstattung nach § 291a SGB VI | -84 | -84 | --- |
---|
Erstattungen in der Wanderversicherung an die / von der KnRV | --- | 8.501 | 124 |
---|
Wanderungsausgleich | --- | 3.163 | --- |
---|
Leistungen nach dem KLG | 8 | 8 | 0 |
---|
Beitragserstattungen | 81 | 81 | 0 |
---|
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 4.867 | 4.758 | 109 |
---|
Sonstige Ausgaben | 343 | 54 | 290 |
---|
Ausgaben gesamt | 379.753 | 374.330 | 17.211 |
---|
Einnahmen ./. Ausgaben | 1.467 | 1.467 | 0 |
---|
Ausgaben 2022 in Millionen EuroRentenausgaben (netto nach § 68 Abs. 4 SGB VI) | 322.703 | 307.818 | 14.885 |
---|
nachr.: Leistungen aus ZV/SV | 5.716 | 5.716 | --- |
---|
nachr.: Erstattungen für Leistungen aus ZV/SV | -5.716 | -5.716 | --- |
---|
Zuschüsse zur KVdR (netto) | 25.038 | 23.839 | 1.199 |
---|
Leistungen zur Teilhabe (netto) | 6.796 | 6.670 | 127 |
---|
nachr.: Pflichtbeitragszeiten und Invalidenrenten an Behinderte | 82 | 82 | --- |
---|
nachr.: Erstattung nach § 291a SGB VI | -82 | -82 | --- |
---|
Erstattungen in der Wanderversicherung an die / von der KnRV | --- | 8.168 | 129 |
---|
Wanderungsausgleich | --- | 2.842 | --- |
---|
Leistungen nach dem KLG | 14 | 13 | 0 |
---|
Beitragserstattungen | 72 | 72 | 0 |
---|
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 4.576 | 4.465 | 111 |
---|
Sonstige Ausgaben | 350 | 55 | 294 |
---|
Ausgaben gesamt | 359.549 | 353.943 | 16.746 |
---|
Einnahmen ./. Ausgaben | 3.435 | 3.435 | 0 |
---|
Mittelfristige Finanzentwicklung
Annahmen der Modellrechnung
Stand: Herbstschätzung 2023 - Rechtsstand: Geltendes Recht
Durchschnittliche beitragspflichtige Entgelte in EuroAlte Bundesländer | 37.805 | 39.960 | 41.718 | 42.970 | 44.259 | 45.587 |
---|
Neue Bundesländer | 33.772 | 35.765 | 37.374 | 38.495 | 39.650 | 40.840 |
---|
Steigerung der durchschnittlichen beitragspflichtigen Entgelte in ProzentAlte Bundesländer | 3,8 | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
---|
Neue Bundesländer | 4,0 | 5,9 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
---|
Beitragszahler (Jahresdurchschnitt) in 1000Alte Bundesländer | 34.113 | 34.229 | 34.281 | 34.187 | 34.093 | 33.999 |
---|
Neue Bundesländer | 5.828 | 5.847 | 5.857 | 5.841 | 5.825 | 5.809 |
---|
Bundesrepublik Deutschland | 39.941 | 40.076 | 40.138 | 40.028 | 39.918 | 39.808 |
---|
Steigerung der Beitragszahler in ProzentAlte Bundesländer | 0,8 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
---|
Neue Bundesländer | 0,8 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
---|
Bundesrepublik Deutschland | 0,8 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
---|
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in 1000Alte Bundesländer | 2.108 | 2.140 | 2.071 | 2.038 | 2.005 | 1.974 |
---|
Neue Bundesländer | 490 | 498 | 482 | 474 | 467 | 459 |
---|
Bundesrepublik Deutschland | 2.598 | 2.638 | 2.553 | 2.512 | 2.472 | 2.433 |
---|
Wesentliche Ergebnisse der Modellrechnung für die allgemeine Rentenversicherung
Stand: Herbstschätzung 2023 - Rechtsstand: Geltendes Recht
Wesentliche Ergebnisse der Modellrechnung für die allgemeine Rentenversicherung
(alle Beträge in Millionen Euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Beitragssatz in Prozent | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 |
---|
Nachhaltigkeitsrücklage in Millionen Euro zum Jahresende | 44.472 | 46.348 | 48.416 | 44.317 | 29.810 | 8.988 |
---|
Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben zum Jahresende | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,3 |
---|
Aktueller Rentenwert* ab Juli in Euro - Alte Bundesländer | 37,60 | 38,92 | 40,17 | 41,69 | 43,30 | 44,43 |
---|
Aktueller Rentenwert* ab Juli in Euro - Neue Bundesländer | 37,60 | 38,92 | 40,17 | 41,69 | 43,30 | 44,43 |
---|
Rentenanpassung* ab Juli in Prozent - Alte Bundesländer | 4,39 | 3,51 | 3,21 | 3,78 | 3,86 | 2,61 |
---|
Rentenanpassung* ab Juli in Prozent - Neue Bundesländer | 5,86 | 3,51 | 3,21 | 3,78 | 3,86 | 2,61 |
---|
Nachhaltigkeitsfaktor | 0,9990 | 0,9999 | 0,9985 | 0,9998 | 0,9966 | 0,9963 |
---|
Ausgleichsfaktor West | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
---|
Ausgleichsfaktor Ost | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
---|
Standardrentenniveau (Alte Bundesländer) Brutto 1) | 44,8 | 44,3 | 44,3 | 44,6 | 44,9 | 45,0 |
---|
Standardrentenniveau (Alte Bundesländer) Netto, vor Steuer 2) | 48,2 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 47,9 | 47,7 |
---|
* Hinweis: Die ausgewiesenen Rentenanpassungswerte ergeben sich rein rechnerisch auf Basis der Annahmen der Bundesregierung insb. zur Lohn- und Beschäftigtenentwicklung. Die tatsächliche Rentenanpassung errechnet sich auf Basis der im Frühjahr des jeweiligen Jahres festgestellten Daten.
1) Dem ausgewiesenen Brutto-Standardrentenniveau liegt die jahresdurchschnittliche Bruttostandardrente zugrunde.
2) Das Netto-Standardrentenniveau vor Steuern bezieht sich gemäß § 154 Abs. 3a SGB VI auf die jeweils zum 1. Juli des Jahres geltenden Werte.
Modellergebnisse: Einnahmen der allgemeinen Rentenversicherung
Stand: Herbstschätzung 2023 - Rechtsstand: Geltendes Recht
Einnahmen der allgemeinen Rentenversicherung in Millionen Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Beitragseinnahmen | 289.370 | 306.332 | 319.855 | 328.368 | 336.524 | 347.347 |
---|
Allgemeine Bundeszuschüsse | 54.214 | 56.873 | 60.501 | 63.610 | 65.657 | 67.963 |
---|
Zusätzlicher Bundeszuschuss (Mehrwertsteuer) | 14.614 | 15.692 | 16.408 | 16.867 | 17.323 | 17.797 |
---|
Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss (Ökosteuer) | 15.423 | 15.743 | 16.830 | 17.806 | 18.438 | 19.566 |
---|
Erstattungen | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
---|
Ausgleichszahlungen von der KnRV | 129 | 127 | 123 | 119 | 116 | 113 |
---|
Vermögenserträge | 750 | 1.590 | 1.658 | 1.623 | 1.297 | 679 |
---|
Sonstige Einnahmen | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Summe der Einnahmen | 375.836 | 397.553 | 416.571 | 429.589 | 440.551 | 454.661 |
---|
Modellergebnisse: Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung
Stand: Herbstschätzung 2023 - Rechtsstand: Geltendes Recht
Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung in Millionen Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Rentenausgaben | 325.072 | 343.228 | 359.324 | 375.724 | 394.554 | 412.497 |
---|
Beiträge zur KVdR | 25.571 | 27.221 | 28.817 | 30.495 | 32.407 | 33.943 |
---|
Teilhabe | 7.410 | 7.941 | 8.219 | 8.417 | 8.600 | 8.775 |
---|
Ausgleichszahlungen an die KnRV | 8.476 | 9.027 | 9.509 | 10.006 | 10.591 | 11.148 |
---|
Wanderungsausgleich | 3.165 | 3.340 | 3.644 | 3.798 | 3.787 | 3.911 |
---|
Beitragserstattungen | 80 | 85 | 89 | 92 | 95 | 98 |
---|
Verwaltungskosten | 4.900 | 5.282 | 5.507 | 5.665 | 5.583 | 5.749 |
---|
Leistungen nach dem KLG | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Sonstige Ausgaben | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
Summe der Ausgaben | 374.738 | 396.228 | 415.211 | 434.297 | 455.717 | 476.221 |
---|
Buchmäßiges Rechnungsergebnis | 1.098 | 1.325 | 1.360 | -4.708 | -15.166 | -21.560 |
---|