Sämtiche Daten wurden jeweils zum Stichtag 31. Dezember erhoben und gelten alleinig für die DRV Nord - also für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie in unserer Pressemappe und in unseren früheren Geschäftsberichten.
Werte, wie der aktuelle Beitragssatz oder der Mindestbeitrag bei freiwilliger Versicherung, finden Sie hier: Werte und Rechengrößen der Rentenversicherung. Sollten Sie bundesweite Statistiken suchen, finden Sie diese auf dem gemeinsamen Statistikportal der Rentenversicherung oder in der Experten-Rubrik der Hauptseite der Deutschen Rentenversicherung.
Finanzen und Vermögen
Jahreshaushalt in Tausend Euro | |
---|---|
2020 | 12.779.261 |
2021 | 13.122.131 |
2022 | 13.466.322 |
2023 | 14.463.756 |
2024 | rd. 15.500.000 |
2025 | rd. 16.300.000 |
Einnahmen in Tausend Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Beiträge | 9.755.669 | 10.284.887 | 10.830.364 | 11.284.887.116 |
Bundeszuschuss | 2.743.633 | 2.917.099 | 3.001.671 | 3.139.523.079 |
Sonstige | 57.936 | 80.173 | 63.327 | 108.551.453 |
Verwaltungseinnahmen | 7.820 | 9.696 | 9.150 | 10.977.581 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Ausgaben in Tausend Euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Rentenleistungen (incl. KVdR) | 11.683.280 | 12.158.244 | 12.653.890 | 13.445.468 |
Leistungen zur Teilhabe | 272.373 | 263.715 | 249.346 | 272.447 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 185.276 | 202.308 | 205.859 | 217.123 |
Sonstige | 552.051 | 607.578 | 660.139 | 679.696 |
Ausgleich der Erfolgsrechnung | 0 | 60.014 | 135.282 | 76.076 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Versicherte, Renten und Teilhabeleistungen
Versichertenbestand | |
---|---|
2020 | 2.325.575 |
2021 | 2.337.613 |
2022 | 2.400.177 |
2023 | 2.432.040 |
Rentenbestand | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Versichertenrenten | 730.997 | 726.277 | 728.203 | 730.111 |
Renten wegen Todes | 218.584 | 214.822 | 214.571 | 211.327 |
Rentenbestand gesamt | 949.581 | 941.159 | 942.924 | 941.581 |
Rentenanträge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Versichertenrenten | 56.602 | 67.615 | 57.888 | 63.788 |
Renten wegen Todes | 17.497 | 20.972 | 18.315 | 18.178 |
Rentenanträge gesamt | 74.172 | 88.587 | 76.203 | 81.966 |
Bewilligte Anträge auf Leistungen zur Teilhabe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 33.599 | 32.300 | 38.837 | 36.849 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 10.002 | 9.935 | 11.792 | 8.532 |
Summe der Bewilligungen gesamt | 43.601 | 42.235 | 41.868 | 45.381 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Betriebsprüfungen
Betriebsprüfungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Geprüfte Betriebe | 29.766 | 29.653 | 29.485 | 31.033 |
Geprüfte Betriebe (KSVG) | 16.283 | 16.640 | 17.081 | 17.229 |
Geprüfte Betriebe für die gesetzliche Unfallversicherung | 10.190 | 11.241 | 10.410 | 10.492 |
Personal
Die DRV Nord beschäftigt an ihren Verwaltungsstandorten und Außenstellen sowie in den Reha-Kliniken und ihrem angegliederten IT-Rechenzentrum zum Stichtag 30. Juni 2025 insgesamt 3.001 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (entspricht 2.655 Vollzeitkräften).
Personal | |
---|---|
weiblich | 2.167 |
männlich | 833 |
divers | 1 |
In der Verwaltung | 2.247 |
In den Reha-Kliniken | 754 |
Die DRV Nord stellt mit Stand 30. Juni 2025 insgesamt 185 Menschen einen Ausbildungs- oder Dualen Studienplatz zur Verfügung.
Nachwuchskräfte | |
---|---|
Ausbildung zur / zum Sozialversicherungsfachangestellten, Fachrichung gesetzliche Rentenversicherung | 114 |
Duales Studium: Bachelor of Laws "Management Soziale Sicherheit / Schwerpunkt Rentenversicherung" bzw. ".../ Schwerpunkt Betriebsprüfdienst" | 71 |
Zum 1. August bzw. 1. Oktober 2025 werden voraussichtlich 55 Menschen ihre Ausbildung bei uns beginnen - davon 24 als Sozialversicherungsfachangestellte und 31 als Dual Studierende.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu diesen Zahlen oder fehlen Ihnen Daten? Dann wenden Sie sich gerne an den Pressesprecher der DRV Nord:
Sebastian Bollig
